序号 | 标的名称 | 交易系统确认成交时间 |
1 | 标的1集美岑东路1-197-12号(岑东路1-3-114号)(自租金起算日起至2026年4月25日) | 2024年3月11日 |
2 | 思明区中埔头9-10号综合厂房(5年) | 2024年3月11日 |
3 | 湖滨中路59号101、201室招租 | 2024年3月11日 |
4 | 同安区美溪道636号2号组装大楼6层西侧招租 | 2024年3月11日 |
标的5思明区厦禾路1226-1228号718室(5年) | 2024年3月11日 | |
6 | 标的8湖滨南路328号501单元-2(5年) | 2024年3月11日 |
7 | 标的9思明区厦禾路1226-1228号711室(5年) | 2024年3月11日 |
8 | 厦门京道科创投资合伙企业(有限合伙)18.9621%LP财产份额转让 | 2024年3月11日 |
9 | 厦门京道科创投资合伙企业(有限合伙)9.9801%财产份额转让 | 2024年3月11日 |
10 | 厦门大德润化学有限公司10%股权 | 2024年3月11日 |
11 | 一批报废升降平台、行李拖车、摆渡车、X光机等资产(整体转让) | 2024年3月11日 |
12 | 上海建隆尚达新材料科技有限公司40%股权 | 2024年3月11日 |
13 | 上海建隆尚达新材料科技有限公司20%股权 | 2024年3月11日 |
文章推荐:
杨林路、梧桐路生活垃圾中转站设备、车辆等一批固定资产处置项目结果公告