项目名称: | 京NXY775迈特威WV2DB17H | 项目编号: | S110000D012118402004 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
转让方名称: | 农信银资金清算中心有限责任公司 | 转让方类别: | 法人 |
交易机构名称: | 北京产权交易所 | 资产类别(实物): | 交通运输工具 |
资产评估值: | 批准单位名称: | ||
挂牌价格: | 7.48683 万元 | 评估基准日: | |
挂牌期间: | 6 | 挂牌日期: | 2025-2-8 |
交易方式: | 动态报价 | 是否自动延期: | 否 |
权利人是否有意向行使优先购买权: | 标的是否存在抵押情况: | ||
资产来源: | 转让标的所在地区: | 110100 | |
批准文件: | |||
内部决策文件: | |||
转让说明事项: | 一、本标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也 |
文章推荐:
【公告中】合肥市长丰县双凤开发区蒙城北路与金海路交口阿奎利亚二组团121幢308室房产转让(三次)
【公告中】合肥市长丰县双凤工业区阿奎利亚二组团122幢2608室房产转让(三次)