项目名称 | 无锡长江精密纺织有限公司部分资产(2024年7月再用棉、下脚资产一批) | |||
项目编号 | WXCQZ24070 | |||
转让行为批准情况 | 无锡一棉投资有限公司于2024年7月24日批准 | |||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024-08-01 | 挂牌终止日期:2024-08-07 | ||
转让方名称 | 无锡长江精密纺织有限公司 | |||
标的物概况 | 1、本次转让标的为无锡长江精密纺织有限公司部分库存资产,分为15个资产包,详见附件1《资产清单》,资产清单中所列吨数均为约数,重量以交付时称重为准。 2、标的物现存放于无锡长江精密纺织有限公司,地址:无锡市锡山经济开发区团结中路21号。 3、转让标的以现状为准。 | |||
子项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 保证金金额(万元) | 状态 |
WXCQZ24070(01) | 精落(长江)(1) | 1.5万元/吨 | 3 | 正在报名 |
WXCQZ24070(02) | 精落(长江)(2) | 1.5万元/吨 | 3 | 正在报名 |
WXCQZ24070(03) | 钢丝车肚(长江) | 1.1万元/吨 | 2.2 | 正在报名 |
WXCQZ24070(04) | 纯棉回丝 | 1.2万元/吨 | 1.2 | 正在报名 |
WXCQZ24070(05) | 精落(扬子江)(1) | 1.42万元/吨 | 1.4 | 正在报名 |
WXCQZ24070(06) | 精落(扬子江)(2) | 1.42万元/吨 | 2.8 | 正在报名 |
WXCQZ24070(07) | 钢丝车肚(扬子江) | 1万元/吨 | 2 | 正在报名 |
WXCQZ24070(08) | 精落(纺一二三)(1) | 1.4万元/吨 | 2.8 | 正在报名 |
WXCQZ24070(09) | 精落(纺一二三)(2) | 1.4万元/吨 | 1.4 | 正在报名 |
WXCQZ24070(10) | 钢丝车肚(纺一二三) | 1万元/吨 | 1 | 正在报名 |
WXCQZ24070(11) | 棉斩刀 | 1.2万元/吨 | 0.6 | 正在报名 |
WXCQZ24070(12) | 三合一、涤斩刀(1) | 0.6万元/吨 | 0.6 | 正在报名 |
WXCQZ24070(13) | 三合一、涤斩刀(2) | 0.6万元/吨 | 0.6 | 正在报名 |
WXCQZ24070(14) | 短浆回丝(混) | 0.68万元/吨 | 0.6 | 正在报名 |
WXCQZ24070(15) | 地弄(长江、扬子江、纺一二三) | 0.15万元/吨 | 0.7 | 正在报名 |
资产评估情况 | 评估机构 | - | ||
评估报告书编号 | - | |||
评估核准(备案)单位 | - | |||
评估基准日 | ||||
转让标的评估值 | - | |||
特别事项说明 | 1、本次资产转让的15个资产包可分别单独受让。 2、该转让价格含增值税,转让方可开具增值税专用发票。 3、物资规格、质量、包装、数量等以现场实物现状为准,标的资产均以现状转 |
文章推荐:
湘d5kt03大众汽车牌svw71810hj、湘d5kt07大众汽车牌svw72010uj两台机动车合并转让(国资监测编号gr2024hn1001089)