项目编号 | G32024TJ1000035 | 转让底价 | 3100万元 |
---|---|---|---|
拟转让比例 | 29.4118% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
信息披露起始日期 | 2024-06-27 | 信息披露截止日期 | 2024-07-24 |
所在地区 | 江苏省无锡市滨湖区 | 所属行业 | 金融业/资本市场服务 |
交易机构 | 项目负责人: 许可 电话: 010-69943064-8003 / 部门负责人: 郝建国 电话: 010-69943064-8005 |
账户名称 | 天津产权交易中心有限公司 | 银行账户 | 11000010059514 |
---|---|---|---|
开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
标的企业名称 | 无锡源渡二期创业投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转让方承诺 | 本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的【无锡源渡二期创业投资合伙企业(有限合伙)29.4118%份额】通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,特做如下承诺: 转让方承诺函
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的无锡源渡二期创业投资合伙企业(有限合伙)29.4118%份额通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形,我方对该标的具有完全处置权,就标的权属变更有关事项,已向有关部门咨询核实,确认权属变更无障碍。 2、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;并同意贵中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。 4、我方承诺在转让过程中,遵守国家相关法律法规和贵中心产权交易相关规定规则,并已充分理解和认可贵中心交易程序,在转让过程中,按照有关要求履行我方义务。 5、我方承诺按照贵中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用,不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用,所填交易服务费内容为经与贵中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。 6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照天津产权交易中心有限公司《天津产权交易中心关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务,同时遵守天津产权相关交易规则,并承担未尽通知义务造成的法律后果。 7、我方承诺在交易过程中,不与意向受让方私下成交;不通过其他渠道进行交易。
9、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认,认可贵中心按此发送交易相关通知或函件。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成一切损失,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢13层 | 法定代表人或负责人 | 无锡源渡二期投资有限公司 | ||||||||||||||||
成立日期 | 2015-11-13 | 注册资本 | 10,100万元(人民币) | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||
企业类型 | 合伙企业 | 所属行业 | 金融业/资本市场服务 | ||||||||||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91320200MA1MB6WP3A | ||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | 职工人数 | 0 | ||||||||||||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||
企业股权结构 |
| ||||||||||||||||||
主要财务指标 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
内部决策情况 | 其他 ,合伙决议 |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评估基准日 | 2023-06-30 | ||||||||
评估核准(备案)机构 | 清华大学 | 备案 | |||||||
核准(备案)日期 | 2024-05-23 | ||||||||
项目 | |||||||||
账面价值(万元) | 评估价值(万元) | ||||||||
资产总计 | 7,933.5 | 10,335.26 | |||||||
负债总计 | 102.59 | 102.59 | |||||||
净资产 | 7830.91 | 10232.67 | |||||||
转让标的对应评估值 | 3009.612435 |
其他披露内容 | 1.本项目《资产评估报告》第十一项特别事项说明,提请意向受让方注意,具体内容详见天津产权备查文件。2.标的企业自评估基准日起至本次产权转让的完成日止,期间产生的收益和损失,由受让方按照比例享有和承担。3.其他详见天津产权备查文件。 |
---|---|
企业管理层是否参与受让 | 否 |
转让方名称 | 无锡源清盛华创业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 |
|
交易条件 |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。2.意向受让方须有良好的商业信用及支付能力。3.国家法律、行政法规规定的其他条件。4.本项目不接受联合受让。 | ||||||||||||
保证金设定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
---|---|
信息披露期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露 ,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长, 直至征集到意向受让方 |
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价-多次报价 |
---|
文章推荐:
442吨地储小麦面粉转让,25kg/袋,特制一等粉(呼伦贝尔农垦食品集团有限公司)(二次挂牌)
无锡源渡二期创业投资合伙企业(有限合伙)29.4118%份额