项目名称 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街2256号(原通辽市科尔沁区霍林三街坊)一楼商品房出租(年租金184000元,租期3年)(二次挂牌) | 项目编号 | N0109FCZZ247573-2 |
---|
转让方名称 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | 转让底价 | 18.4万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-05-28 | 披露结束期满日期 | 2024-06-18 |
---|
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 是 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街2256号(原通辽市科尔沁区霍林三街坊)一楼商品房出租(年租金184000元,租期3年)(二次挂牌) |
---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 科尔沁区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | 无 |
---|
资产概况 | |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
---|
监管机构(部门) | 市级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 其他 |
---|
批准文件名称 | 国有资产评估项目备案表 | 批准日期 | 2024-04-24 |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 是 |
---|
披露价格(万元) | 18.4 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 4 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-05-28 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-06-18 |
---|
网络竞价开始时间 | 2024-05-28 | 网络竞价结束时间 | 2024-06-19 |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
---|
受让方资格条件 | - |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
肇东市四站镇1处房产出租
重庆银行股份有限公司持有的重庆市凤山建筑工程有限责任公司等13户、19笔不良债权转让
甘ad16952(北京牌bj7001bphd-bev)等33台新能源车
内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街2256号(原通辽市科尔沁区霍林三街坊)一楼商品房出租(年租金184000元,租期3年)(二次挂牌)