重庆银行股份有限公司持有的重庆市凤山建筑工程有限责任公司等13户、19笔不良债权转让
· 2024-05-28
项目名称 | 重庆银行股份有限公司持有的重庆市凤山建筑工程有限责任公司等13户、19笔不良债权转让 | 项目编号 | 208593 |
---|
转让方名称 | 重庆银行股份有限公司 | 转让底价 | 3553.7987万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-05-28 | 披露结束期满日期 | 2024-06-11 |
---|
资产来源 | 其他 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:陈科伊 / 联系电话:023-63625592 |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 重庆银行股份有限公司持有的重庆市凤山建筑工程有限责任公司等13户、19笔不良债权转让 |
---|
资产属性(属性来源) | 其他 | 标的所在地区 | 江北区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | |
---|
资产概况 | 重庆银行股份有限公司持有的重庆市凤山建筑工程有限责任公司等13户、19笔不良债权转让 |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 重庆银行股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
---|
监管机构(部门) | 省级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 董事会决议 |
---|
批准文件名称 | 重庆银行股份有限公司第六届董事会第八十七次会议决议 | 批准日期 | |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 3553.7987 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1066 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-05-27 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-06-11 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
---|
受让方资格条件 | 意向受让方须为取得银保监会核发金融许可证的金融资产管理公司或金融资产投资公司;或各省、自治区、直辖市人民政府依法设立或授权的资产管理或经营公司。 |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | 陈科伊 | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | 023-63625592 | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | 陈科伊 | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | 023-63625592 |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
达州电力集团有限公司废旧物资处置
新华街横潭经济联合社花城路2号顺景楼-10
gp24-sw027-2大同市平城区开源街北侧晶玉商业广场1层002号房地产
柳州市古亭大道1号香港新城金龙苑1-6栋二层5-2-1号至5-2-4号等3套资产整体转让项目(三次挂牌)交易公告