项目名称 | 太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批准单位:太仓市璜泾镇人民政府 批准时间:2024年04月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年3月22日,太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司股东决定同意太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权公开转让事项。2024年3月22日,太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司执行董事决定同意太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权公开转让事项。2024年3月22日,太仓市晟达房地产开发有限公司经股东决定同意太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司将太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权公开转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年05月16日 | 挂牌终止日期:2024年06月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 太仓市晟达房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320585MA7D7P5MX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 5000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 黄耀清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市太仓市璜泾镇景秀人家1幢413室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;物业管理;房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2021年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 25962.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 20963.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4999.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年4月30日) | 资产总额(万元) | 25962.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 20963.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4999.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 25962.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 20963.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4999.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 苏州新新资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏新评报字[2024]第019号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 太仓市璜泾镇财政和资产管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:26011.88 | 净资产:5048.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 5048.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 截至2023年12月31日,太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司对标的企业享有债权本金为20963.00万元,本次转让上述全部债权。相应债权(含利息)与标的企业100%股权作为同一标的公开转让。利息按照4.5%年利率自2024年1月1日起计算至受让方将交易价款支付至苏州市公共资源交易中心之日止,详见《借款协议》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 1、被增资企业于2021年12月拍得太仓市璜泾镇隆达路北、园林南路东地块,该地块已取得不动产权证;2、交易完成后,被增资企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 不低于人民币28398.6762万元(其中股权转让参考价为人民币6961.3883万元,债权转让参考价为人民币21437.2879万元,利息暂计至2024年6月30日。利息按照4.5%年利率自2024年1月1日起计算至受让方将交易价款支付至苏州市公共资源交易中心之日止。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、具有完全民事行为能力的企业法人;2、具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力;3、意向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金3000万元(保证金交纳截止时间为2024年6月14日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分;4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 | 1、太仓市晟达房地产开发有限公司股东决定 2、太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司执行董事决定 3、太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司股东决定 4、《关于公开挂牌转让太仓市晟达房地产开发有限公司 100%国有股权及相应债权的请示》 5、《关于雁月湖公司公开挂牌转让太仓市晟达房地产开发有限公司 100%国有股权及相应债权的请示》 6、《关于同意公开挂牌转让太仓市晟达房地产开发有限公司100%国有股权及相应债权的批复》 7、《太仓市晟达房地产开发有限公司2023年度审计报告》(苏天内审[2024]第046号) 8、《太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司拟股权转让涉及的太仓市晟达房地产开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(苏新评报字[2024]第019号) 9、《国有资产评估项目备案表》 10、《国有产权转让方案》 11、 太仓市晟达房地产开发有限公司营业执照 12、太仓市晟达房地产开发有限公司章程 13、太仓市晟达房地产开发有限公司基本情况登记表 14、太仓市晟达房地产开发有限公司工商信息查询表 15、太仓市晟达房地产开发有限公司近期财务报表 16、《关于太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司公开转让其所持有的太仓市晟达房地产开发有限公司100%国有股权的法律意见书》 17、拟与受让方签订的《产权转让合同》模板 18、《借款协议》(编号:2024001) 19、其他相关材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》,并在《产权转让合同》签订生效后的5个工作日内一次性支付全部转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户;2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整;3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,电子竞价费用由双方各自承担。4、本次交易若产生溢价,溢价部分属于股权转让价的溢价。5、意向受让方应在2024年6月14日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士、杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835、69820837、69820852 |
文章推荐: