标的名称 | 0430【测试】监测股权成交告知 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
转让底价 | 1 万元 | |||||
是否联合转让 | 否 | 是否允许联合受让 | 否 | |||
是否控股权转让 | 否 | 总转让比例 | 1% | |||
项目咨询联系人 | 小贾 | 项目咨询联系电话 | 18728391332 | |||
项目报名联系人 | 小贾 | 项目报名联系电话 | 18728391332 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 测试企业 | ||
所属行业 | 批发业 | |||
成立时间 | 2024-04-16 | |||
所在地区 | 四川 成都市 锦江区 | |||
住所/注册地址 | —— | |||
经营范围 | 测试范围 | |||
注册资本 | 100万 人民币 | |||
法定代表人/负责人 | 法人 | |||
经营规模 | 大型 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
12123 | |||
转让方承诺及其他事项 | |||
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在XXX交易所官网(www.XXX.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,XXX交易所有权按实际情况进行调整。 |
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
一、本《报名须知》是依据相关交易规则、第四产权交易规则等制订,报名人应认真仔细阅读,了解本报名须知的全部内容。 二、本资产转让遵循公开、公平、公正、透明、诚实守信的原则。参加本标的转让活动的各当事人须遵守本报名须知、第四产权公示的所有规则和协议。 三、本次标的转让先进行公告征集意向受让方。如征集到符合条件的意向受让方,本所会举行采用协议转让或者集中竞价方式确定最终的买受人。本所会在公告期结束后根据征集到符合条件的意向受让方情况,针对性制定后续交易方式和时间。 五、确认受让方后,本公司会组织转、受双方签订《产权交易合同》。受让方自行或者委托我公司办理过户手续,其中所涉及的税费承担方式,以公告为准或咨询本公司工作人员。 六、报名人应当遵守本报名须知,不得阻挠其他报名人竞买,不得操纵、垄断竞拍价格,严禁竞买人恶意串标,上述行为一经发现,将取消其竞买资格,并追究相关的法律责任。 七、凡发现报名及竞价活动中有违规行为,可如实向第四产权平台举报。举报电话:028-64938844。 本规则未尽事宜,请联系我公司工作人员。 | ||||
风险提示 | ||||
略 |
标的名称 | 0430【测试】监测股权成交告知 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码111 | G32024DS818000004 | 转让底价 | 1 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起2个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-04-30 | ||
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-05-06 | ||
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在XXX交易所官网(www.XXX.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,XXX交易所有权按实际情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 测试企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 批发业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2024-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 四川 成都市 锦江区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 全民所有制企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 测试范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 100万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91370102MA3ETEBE6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 100人 其中:在岗 100人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 测试审计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-16 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年报 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 1 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 | 123123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织 中华人民共和国境外(含港、澳、台地区)的自然人、企业或者其他组织。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 12123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 1 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-05-06 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转帐支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | 测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 2个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 小贾 | 项目咨询联系电话 | 18728391332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 小贾 | 项目报名联系电话 | 18728391332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目融资联系人 | 测试 | 项目融资联系电话 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本《报名须知》是依据相关交易规则、第四产权交易规则等制订,报名人应认真仔细阅读,了解本报名须知的全部内容。 二、本资产转让遵循公开、公平、公正、透明、诚实守信的原则。参加本标的转让活动的各当事人须遵守本报名须知、第四产权公示的所有规则和协议。 三、本次标的转让先进行公告征集意向受让方。如征集到符合条件的意向受让方,本所会举行采用协议转让或者集中竞价方式确定最终的买受人。本所会在公告期结束后根据征集到符合条件的意向受让方情况,针对性制定后续交易方式和时间。 四、本标的所披露的图片、文字、视频等资料,仅供报名人参考,不构成对标的物的任何担保。所以请报名人在报名前必须仔细审查拍卖标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的报名人视为对本标的实物现状的确认,慎重决定竞买行为,报名人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。对本标的外观及内在质量以移交时的现状为准。本所不作过户的任何承诺,亦不承担过户涉及的一切费用。 五、确认受让方后,本公司会组织转、受双方签订《产权交易合同》。受让方自行或者委托我公司办理过户手续,其中所涉及的税费承担方式,以公告为准或咨询本公司工作人员。 六、报名人应当遵守本报名须知,不得阻挠其他报名人竞买,不得操纵、垄断竞拍价格,严禁竞买人恶意串标,上述行为一经发现,将取消其竞买资格,并追究相关的法律责任。 七、凡发现报名及竞价活动中有违规行为,可如实向第四产权平台举报。举报电话:028-64938844。 本规则未尽事宜,请联系我公司工作人员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略 |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|
文章推荐:
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司及其子公司位于江苏省南京市的tft-lcd生产线设备资产包-结果公告
临泉农商银行不良资产批量转让处置全流程咨询服务项目成交结果公告