项目名称 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司1处抵债资产转让 |
项目编号 | 2024BFFCJ00159 |
统一交易标识码 | C03-12340100686860960Q-20240326-010060-9 |
标的所在行政区域代码 | 340101 |
交易机构名称 | 安徽合肥公共资源交易中心(安徽省政府采购中心) |
交易机构代码 | 12340100686860960Q |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | 涡阳县乐行创新创业投资有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 3072.747912 |
成交金额 | 3072.747912 |
成交日期 | 20240424 |
文章推荐:
连云港开源投资有限公司高新区新浦工业园创新路北、经三路西土地及地上建筑物、附属设施和土地使用权转让