项目名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司一批厂房及附属设施资产拆除转让 |
项目编号 | GR2024AH1000450 |
统一交易标识码 | C02-12340100686860960Q-20240226-012873-5 |
标的所在行政区域代码 | 340000 |
交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 |
交易机构代码 | 12340100686860960Q |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | 安徽靖志建筑工程有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 515.5101 |
成交金额 | 1610.5101 |
成交日期 | 20240321 |
文章推荐: