标的名称 | 评估结果 | 挂牌价 | 成交价 | 交易方式 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
GXCQJY23-73-5金秀县金秀镇功德路150号印象金秀一期第5幢1105室 | 23.5027万元 | 28.035万元 | 28.035万元 | 其他方式(由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订资产转让合同) | 2023-08-18 |
GXCQJY23-73-10金秀县金秀镇功德路150号印象金秀一期第6幢1005室 | 13.3156万元 | 15.915万元 | 15.915万元 | 其他方式(由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订资产转让合同) | 2024-03-15 |
GXCQJY23-73-4金秀县金秀镇功德路150号印象金秀一期第5幢601室 | 19.1879万元 | 23.118万元 | 23.118万元 | 其他方式(由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订资产转让合同) | 2023-05-15 |
GXCQJY23-73-1金秀县金秀镇功德路150号印象金秀一期第5幢501室 | 19.1494万元 | 23.118万元 | 23.118万元 | 其他方式(由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订资产转让合同) | 2023-05-08 |
GXCQJY23-73-6金秀县金秀镇功德路150号印象金秀一期第5幢1202室 | 27.3445万元 | 32.553万元 | 32.553万元 | 其他方式(由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订资产转让合同) | 2024-03-15 |
GXCQJY23-73-9金秀县金秀镇功德路150号印象金秀一期第6幢902室 | 19.6968万元 | 23.589万元 | 23.589万元 | 其他方式(由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订资产转让合同) | 2024-03-15 |
文章推荐:
(苏a5a531 、苏ae2008、苏ae3633、苏ah5657)四辆拉臂车