项目编号 | 宜国资交易〔2024〕1 号 | 项目名称 | 宜宾纸业宏大实业总公司翠屏区安阜广厦东路及敬业路金松苑资产转让 |
项目类型 | 物权 | 交易方式 | 公开竞价转让 |
公告开始时间 | 2024-03-04 16:28 | 公告结束时间 | 2024-03-08 17:00 |
1、标段名称 | 金松苑10幢2层、金松苑10幢1层13号、金松苑10幢1层8号 | ||
交易状态 | 成交 流标 | ||
转让标的评估值 | 399.016600 万元 | ||
2、标段名称 | 金松苑11幢2层、金松苑11幢1层20号 | ||
交易状态 | 成交 流标 | ||
转让标的评估值 | 440.710000 万元 | ||
3、标段名称 | 金松苑12幢1层37号、金松苑12幢2层 | ||
交易状态 | 成交 流标 | ||
转让标的评估值 | 371.850000 万元 | ||
4、标段名称 | 金松苑11幢1层25号 | ||
交易状态 | 成交 流标 | ||
受让方名称 | 范国银 | ||
其他联合受让单位 | |||
成交金额 | 41.796600 万元 | 成交日期 | 2024-2-27 0:00:00 |
转让标的评估值 | 39.770000 万元 | ||
5、标段名称 | 金松苑11幢1层30号 | ||
交易状态 | 成交 流标 | ||
受让方名称 | 范国银 | ||
其他联合受让单位 | |||
成交金额 | 39.796600 万元 | 成交日期 | 2024-2-27 0:00:00 |
转让标的评估值 | 39.770000 万元 | ||
6、标段名称 | 金松苑12幢1层42号 | ||
交易状态 | 成交 流标 | ||
受让方名称 | 梁小琼 | ||
其他联合受让单位 | |||
成交金额 | 37.796600 万元 | 成交日期 | 2024-2-27 0:00:00 |
转让标的评估值 | 39.770000 万元 |
文章推荐:
宜宾纸业宏大实业总公司翠屏区安阜广厦东路及敬业路金松苑资产转让金松苑11幢1层25号
宜宾纸业宏大实业总公司翠屏区安阜广厦东路及敬业路金松苑资产转让金松苑12幢1层42号
宜宾纸业宏大实业总公司翠屏区安阜广厦东路及敬业路金松苑资产转让金松苑11幢1层30号
gzcq2024026赣州市振龙资产管理有限公司瑞金市冠虹花园、七里金虹湾、豪门金典、绵水路、红都广场五宗资产公开转让网络竞价结果公示