项目名称 | 昆山蔚新智能科技有限公司100%股权公开转让(转让方认缴人民币411.89万元,实缴人民币311.89万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批准单位:昆山市政府国有资产监督管理办公室 批准时间:2023年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年9月12日,昆山蔚新智能科技有限公司股东决定同意昆山蔚美智能科技有限公司公开挂牌转让其持有的蔚新智能100%股权;2023年9月12日,昆山蔚美智能科技有限公司股东决定、执行董事决定同意公开挂牌转让所持蔚新智能100%股权;2023年9月12日,昆山北部新城资产投资有限公司股东决定、执行董事决定同意昆山蔚美智能科技有限公司公开挂牌转让所持蔚新智能100%股权;2023年9月12日,昆山北部新城集团有限公司董事会决议同意昆山蔚美智能科技有限公司公开挂牌转让所持蔚新智能100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年02月29日 | 挂牌终止日期:2024年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 昆山蔚美智能科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 昆山蔚新智能科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320583MAC2ANN98Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 411.89万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈春明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 昆山市周市镇黄浦江北路东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:机械设备销售;机械设备研发;数控机床销售;金属成形机床销售;机械电气设备销售;金属切割机床制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2022年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 昆山蔚美智能科技有限公司100%股权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 290.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | -26.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 317.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -11.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -11.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2023年8月31日) | 资产总额(万元) | 328.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 10.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 317.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -10.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -10.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 苏州中安土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏中安K资评报字(2023)第0160号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 昆山市政府国有资产监督管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:342.35 | 净资产:331.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 331.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币1665万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的企业法人,并获得国家高新技术企业、省级专精特新中小企业和国家级专精特新小巨人中两个或两个以上的资格认定;2、受让方需承诺在完成股权转让后2年内将注册地迁入标的企业拥有的地块,并承诺在3年内项目总投资额不少于 1.5亿元(意向受让方在报名时需签署《意向受让方承诺函》);3、意向受让方在正式报名截止时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金500万元 (保证金交纳截止时间为2024年3月28日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分;4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 | 1、昆山蔚新智能科技有限公司股东决定 2、昆山蔚美智能科技有限公司股东决定及执行董事决定 3、昆山北部新城资产投资有限公司股东决定及执行董事决定 4、昆山北部新城集团有限公司董事会决议 5、《关于昆山蔚新智能科技有限公司由昆山方国有全资企业改制为非昆山方控股企业的请示》(周政呈〔2023〕31号) 6、《关于同意昆山蔚新智能科技有限公司改制方案的批复》(昆国资办[2023]55号) 7、《昆山蔚新智能科技有限公司审计报告》(华星会专审K字[2023]1807号) 8、《昆山蔚美智能科技有限公司拟转让其持有的昆山蔚新智能科技有限公司100%股权项目涉及的昆山蔚新智能科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(苏中安K资评报字(2023)第0160号) 9、《国有资产评估项目备案表》 10、《国有产权转让方案》 11、昆山蔚新智能科技有限公司营业执照 12、昆山蔚新智能科技有限公司章程 13、昆山蔚新智能科技有限公司基本情况表 14、昆山蔚新智能科技有限公司工商资料查询表 15、昆山蔚新智能科技有限公司近期财务报表 16、上海市金茂(昆山)律师事务所关于昆山蔚新智能科技有限公司100%股权转让项目之法律意见书 17、拟与受让方签署的《产权转让合同》模板 18、情况说明 19、《 意向受让方承诺函》模板 20、其他相关材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》,并在《产权转让合同》签订生效后的5个工作日内一次性支付全部产权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户;2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整;3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,电子竞价费用由双方各自承担;4、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动;5、意向受让方应在2024年3月28日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名;6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》、《意向受让方承诺函》等;7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士、杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835、69820837、69820852 |
文章推荐: