项目编号 | N0118WZ230420 |
项目名称 | 金风科技位于甘肃柳园、玉门一批塔筒资产(约675吨)转让项目 |
标的名称 | 140m塔架(七段)|131-S 2.2MW、130米(七段)塔架(锚栓)|140-IIIA-3.4MW(S) |
评估价(底价)(元) | 1,916,320.00 |
成交价(元) | 2,066,888.00 |
资产增值率 | 7.86% |
成交日期 | 2024年02月01日 |
备注 |
文章推荐:
[成交公告]陕西榆横铁路有限责任公司化工南站7、8两股道铁路专用线资产
[晋州市][成交公告]晋州市农业农村局因资产转让事宜拟了解所涉及的农田灌溉设施市场价值项目交易结果公告