项目编号 | GR2023AH1000482 |
交易方式 | 动态报价 |
项目名称 | 合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦B座1-1801、1-1802、1-2201、1-2301、1-2401、1-2501、1-2603、1-3202室房产整体转让 |
转让底价(万元) | 4491.55 |
挂牌日期 | 2023-07-03 |
挂牌截止日期 | 2023-09-22 |
资产概述 | 1、本次转让标的为华安证券股份有限公司持有的合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦B座1-1801、1-1802、1-2201、1-2301、1-2401、1-2501、1-2603、1-3202室房产。 2、 根据房地权证及房屋分户图证载信息显示,转让标的房地权证号为房地权证合产字第110199947号,规划用途为商住,房屋结构均为钢筋混凝土结构,房屋总层数34层,本次转让标的建筑面积合计为5617.24㎡,其中:1-1801室建筑面积为272.39㎡;1-1802室建筑面积为240.24㎡;1-2201室建筑面积为974.75㎡;1-2301、1-2401、1-2501室建筑面积为3249.3㎡;1-2603室建筑面积为499.87㎡;1-3202室建筑面积为380.69㎡。 根据土地证证载信息显示地类(用途)综合,使用权类型出让,终止日期2042年11月18日,使用权面积2361.95㎡。 3、转让标的为空置状态,无抵押、担保情况,标的整体转让,具体详情参见《房地产估价报告》(皖建英房估字[2023]第0765号)。 |
不动产 | |
房产证号 | 房地权证合产字第110199947号 |
建筑面积 | 合计为5617.24㎡(平方米) |
地址 | 阜南路166号润安大厦B座 |
建筑结构 | 钢筋混凝土结构 |
挂牌开始日期 | 2023-07-03 |
挂牌公告期 | 自公告之日起60个工作日 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
价款支付要求 | 受让方在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清转让价款。 |
权利人是否意向行使优先购买权 | 不涉及 |
重大事项披露 | 1、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在挂牌公告期间,有权利和义务自行对标的资产进行全面了解,一经递交受让申请即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险,成为受让方后,不得以不了解标的状况及资产质量瑕疵等为由,拒绝签订交易合同或拒付价款,否则视为违约。 2、转让标的转让后涉及权证登记或变更的,由受让方自行办理,转让方协助;如需交纳房屋维修基金,由受让方承担相关费用;因办理权证登记或变更手续所涉及的其他各项税费按国家相应规定由转、受让双方各自承担。 3、受让方付清全部转让价款之日起5个工作日内,转、受让双方开始办理转让标的权证登记或变更手续。 4、转让标的在移交前发生的相关费用(水、电、物业、卫生费等相关费用)由转让方落实解决。 5、转让标的按交付时现状移交,受让方在受让后不得对该项事宜提出任何异议;转让标的的面积以现房产权证证载面积为准,如与实测面积存在误差,不因此影响最终成交价格。 6、意向受让方应自行了解并对照包括但不限于各标的所在地房管部门关于标的过户的要求和办理购房贷款等其他条件,自行判断是否受让标的;如受让后标的因受让方原因无法办理房产、土地过户变更等手续,受让方须自行承担由此产生的全部后果,包括 |
文章推荐: