项目名称 | 【测试项目】国有股权-多方成交-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20243341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批准单位:苏州工业园区国有资产监督管理办公室 批准时间:2024年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 内部决策情况内部决策情况内部决策情况内部决策情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年10月28日 | 挂牌终止日期:2024年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 小曾的挂牌方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 标的企业1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 913303826982996640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 11万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 江苏省苏州市工业园区九华路99号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 林业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 其他文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务1 | 资产总额(万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 10 |
文章推荐:
青浦区重固镇徐姚村村民委员会部分资产(青浦区鹤辉路800号的彩钢板房)