项目名称 | 【标的25】滇池路阳光花园旭苑2幢1层40号商铺 | 项目编号 | N0123FC212229 |
---|
受让方名称 | ** | 交易方式 | 网络竞价 |
---|
成交金额 | 84.826931万元 | 成交日期 | 2021-11-29 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
---|
免责声明:本平台信息来源于各交易所,信息使用者应遵守法律规定,任何因使用本网站而产生的纠纷、争议、侵权、索赔等损失,后果由使用者自行承担,平台及平台所有方不承担任何责任。
1、转让标的基本情况
项目名称 | 【标的25】滇池路阳光花园旭苑2幢1层40号商铺 |
---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 西山区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | 无 |
---|
资产概况 | |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 云南云电阳光房地产股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
---|
监管机构(部门) | 国务院国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 批复 |
---|
批准文件名称 | 关于试验研究院(集团)所属云南云电阳光房地产股份有限公司处置相关资产的批复 | 批准日期 | 2021-09-13 |
---|
3、交易条件
交易方式 | 网络竞价 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 84.826931 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 15 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2021-09-22 | 保证金缴纳结束时间 | 2021-10-22 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
---|
受让方资格条件 | - |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | |
---|
5、图片及附件
6、成交信息
受让方名称 | ** | 交易方式 | 网络竞价 |
---|
成交金额(万元) | 84.826931 | 成交日期 | 2021-11-29 |
---|
文章推荐:
南京市浦口区黄山岭路69号房产公开招租
1.桂azh655别克牌sgm6527at小型普通客车(二次挂牌)
石柱土家族自治县南宾街道城东路222号1单元8-2房产
石柱土家族自治县南宾街道城东路222号3单元8-1房产