标的名称 | 0530【测试】机动车 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码 | GR2024DS818000016 | 转让底价 | 100 元/件 | ||
价格说明 | 213213 | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起1个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-05-30 | ||
是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-05-30 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的资产概况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在XXX交易所官网(www.XXX.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,XXX交易所有权按实际情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | 测试1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 测试2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2024-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估价值 | 1 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面净值(万元) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 100 元/件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 | 1232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织 中华人民共和国境外(含港、澳、台地区)的自然人、企业或者其他组织。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 123213123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 1 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | 1321313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-05-30 23:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转帐支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置办法 | 关于西南联交所2021年度下半年信息化工作的建议 在2021年上半年,我方非常重视西南联交所的信息化需求,信息化建设计划内容,为做好本年度西南联交所信息化工作,在以下方面做出了最大努力: 一、开展了一系列重要信息化项目事项,包括: • 业务系统待办事项提醒及风险提示; • 结算系统砂石项目线上结算工作(预付款功能); • 线下项目品类线上化(国资实物和增资非公开项目、拟转让、其他资产); • 西交所官网改版升级; • 第四产权平台(结算系统、业务系统)产品升级迭代(解决西南联交所历史遗留需求和问题); • 对接四川省公共资源交易平台统一主体认证系统; • 完善资产包转让方服务费多种方式收取; • 招采系统建设(第1、2期); • 客户关系管理(第1期); 2、开展了一系列重要信息化项目事项,包括: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 1个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 测试1 | 项目咨询联系电话 | 19910000001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 测试2 | 项目报名联系电话 | 19910000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试参考性文本 参考性文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略 |
文章推荐: