项目名称 | 重庆市涪陵区黎明南路(瑞兴花园)C幢2-负1-2房产 | 项目编号 | GR2023CQ1005107-2 |
---|
转让方名称 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 转让底价 | 13.572万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-05-24 | 披露结束期满日期 | 2024-06-06 |
---|
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:张佳瑞 / 联系电话:023-63622380 |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 重庆市涪陵区黎明南路(瑞兴花园)C幢2-负1-2房产 |
---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 涪陵区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | |
---|
资产概况 | 重庆市涪陵区黎明南路(瑞兴花园)C幢2-负1-2房产 |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
---|
监管机构(部门) | 中央其他部委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 董事会决议 |
---|
批准文件名称 | 渝烟工董决(2021)14号、渝烟工董决(2022)23号 | 批准日期 | |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 13.572 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1.3 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-05-23 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-06-06 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
---|
受让方资格条件 | 无 |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | 张佳瑞 | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | 023-63622380 | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | 张佳瑞 | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | 023-63622380 |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
[宁波][披露公告]4号区域(编号:4-1 4-2 2棵杨梅树采摘权 最低产量保底80斤每棵,合计最低产量保底160斤)
[宁波][披露公告]1号区域(编号:1-1 1-2号2棵杨梅树采摘权 最低产量保底80斤每棵,合计最低产量保底160斤)
[宁波][披露公告]2号区域(编号 :2-1 2-2 2棵杨梅树采摘权 最低产量保底80斤每棵,合计最低产量保底160斤)
[宁波][披露公告]3号区域(编号:3-1 3-2 2棵杨梅树采摘权 最低产量保底80斤每棵,合计最低产量保底160斤)