铜梁区围龙镇双碾街道房产
· 2024-03-18
项目名称 | 铜梁区围龙镇双碾街道房产 | 项目编号 | GR2024CQ1001672 |
---|
转让方名称 | 重庆市铜梁区储备粮有限公司 | 转让底价 | 34.12万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-03-18 | 披露结束期满日期 | 2024-03-29 |
---|
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 是 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:陈老师 / 联系电话:023-45876598 |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 铜梁区围龙镇双碾街道房产 |
---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | |
---|
资产概况 | 铜梁区围龙镇双碾街道房产 |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 重庆市铜梁区储备粮有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
---|
监管机构(部门) | 省级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 文件 |
---|
批准文件名称 | | 批准日期 | |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 是 |
---|
披露价格(万元) | 34.12 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 7 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-03-15 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-03-29 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
---|
受让方资格条件 | 无 |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | 陈老师 | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | 023-45876598 | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | 陈老师 | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | 023-45876598 |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
连云港市机关事务管理局一批固定资产转让交易公告
2台套废旧空调资产(国资监测编号gr2024hn1000332)
万州区和平广场18号2单元9-4房产
万州区和平广场18号2单元6-3房产