万州区红星街381号房产
· 2024-03-18
项目名称 | 万州区红星街381号房产 | 项目编号 | GR2023CQ1005819-2 |
---|
转让方名称 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 转让底价 | 64.188万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-03-18 | 披露结束期满日期 | 2024-03-22 |
---|
资产来源 | 其他 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:张平/陈杰 / 联系电话:58359900 |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 万州区红星街381号房产 |
---|
资产属性(属性来源) | 其他 | 标的所在地区 | 万州区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | |
---|
资产概况 | 万州区红星街381号房产 |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
---|
监管机构(部门) | 省级其他部门监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 董事会决议 |
---|
批准文件名称 | 重庆三峡银行第三届董事会第十次会议决议 | 批准日期 | |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 64.188 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 15 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-03-15 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-03-22 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
---|
受让方资格条件 | - |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | 张平/陈杰 | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | 58359900 | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | 张平/陈杰 | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | 58359900 |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
连云港市机关事务管理局一批固定资产转让交易公告
2台套废旧空调资产(国资监测编号gr2024hn1000332)
万州区和平广场18号2单元9-4房产
万州区和平广场18号2单元6-3房产