项目名称 | 江津区白沙大道253号 | 项目编号 | GR2024CQ1000201 |
---|---|---|---|
转让方名称 | 重庆粮食集团有限责任公司 | 转让底价 | 65.2515万元 |
信息披露起始日期 | 2024-01-22 | 披露结束期满日期 | 2024-02-02 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:林女士 / 联系电话:023-47225665 |
项目名称 | 江津区白沙大道253号 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 江津区 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | |||
资产概况 | 江津区白沙大道253号 | ||
重大事项披露 | - |
转让方名称 | 重庆粮食集团有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
---|---|---|---|
监管机构(部门) | 省级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 文件 | |
批准文件名称 | 批准日期 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
披露价格(万元) | 65.2515 | 加价幅度(万元) | |
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 7 |
保证金缴纳开始时间 | 2024-01-19 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-02-02 |
网络竞价开始时间 | 网络竞价结束时间 | ||
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | 无 |
交易机构项目负责人 | 林女士 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | 023-47225665 | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
交易机构部门负责人 | 林女士 | 会员经纪人邮箱 | |
交易机构部门负责人联系电话 | 023-47225665 |
![]() |
文章推荐: