武汉南洋金地置业有限公司破产管理人将于2024年11月18日10时至2024年11月19日10时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台(处置单位:武汉南洋金地置业有限公司破产管理人,监督单位:武汉市青山区人民法院,网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)进行第三次拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的
武汉南洋金地置业有限公司破产清算案拟处置资产包(包括资产及负债)。起拍价:103,464,482.00元,保证金:1000万元,增价幅度:10万元及其整数倍。
(一)资产部分
武汉南洋金谷小区96套房屋(特别说明:96套房屋因存在争议,最终权属以人民法院出具的生效法律文书记载为准)与159个地下车位,详情见下表:
序号 | 建筑物名称 | 房号 | 建筑面积(㎡)/数量 | 评估价值(元) | 评估单价 (元/㎡) | |
原值(元) | 净值(元) | |||||
一、房屋建筑物--住宅房地产 | ||||||
1 | 南阳金谷小区B栋 | B101 | 78.37 | 1,296,788.00 | 1,296,788.00 | 16,547.00 |
2 | 南阳金谷小区B栋 | B106 | 83.79 | 1,386,473.00 | 16,547.00 | |
3 | 南阳金谷小区B栋 | B201 | 78.37 | 1,296,788.00 | 1,296,788.00 | 16,547.00 |
4 | 南阳金谷小区B栋 | B204 | 78.34 | 1,296,292.00 | 1,296,292.00 | 16,547.00 |
5 | 南阳金谷小区B栋 | B206 | 83.79 | 1,386,473.00 | 1,386,473.00 | 16,547.00 |
6 | 南阳金谷小区B栋 | B404 | 78.34 | 1,296,292.00 | 1,296,292.00 | 16,547.00 |
7 | 南阳金谷小区B栋 | B506 | 83.79 | 1,386,473.00 | 1,386,473.00 | 16,547.00 |
8 | 南阳金谷小区B栋 | B604 | 78.34 | 1,296,292.00 | 1,296,292.00 | 16,547.00 |
9 | 南阳金谷小区B栋 | B606 | 83.79 | 1,386,473.00 | 1,386,473.00 | 16,547.00 |
10 | 南阳金谷小区B栋 | B702 | 93.09 | 1,540,360.00 | 1,540,360.00 | 16,547.00 |
11 | 南阳金谷小区B栋 | B704 | 78.34 | 1,296,292.00 | 1,296,292.00 | 16,547.00 |
12 | 南阳金谷小区B栋 | B706 | 83.79 | 1,386,473.00 | 1,386,473.00 | 16,547.00 |
13 | 南阳金谷小区B栋 | B901 | 78.37 | 1,296,788.00 | 1,296,788.00 | 16,547.00 |
14 | 南阳金谷小区B栋 | B906 | 83.79 | 1,386,473.00 | 1,386,473.00 | |
15 | 南阳金谷小区B栋 | B1103 | 85.95 | 1,450,320.00 | 1,450,320.00 | 16,874.00 |
16 | 南阳金谷小区B栋 | B1106 | 83.79 | 1,413,872.00 | 1,413,872.00 | 16,874.00 |
17 | 南阳金谷小区B栋 | B1401 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
18 | 南阳金谷小区B栋 | B1404 | 78.34 | 1,321,909.00 | 1,321,909.00 | 16,874.00 |
19 | 南阳金谷小区B栋 | B1501 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
20 | 南阳金谷小区B栋 | B1706 | 83.79 | 1,413,872.00 | 1,413,872.00 | 16,874.00 |
21 | 南阳金谷小区B栋 | B1801 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
22 | 南阳金谷小区B栋 | B1803 | 85.95 | 1,450,320.00 | 1,450,320.00 | 16,874.00 |
23 | 南阳金谷小区B栋 | B1806 | 83.79 | 1,413,872.00 | 1,413,872.00 | 16,874.00 |
24 | 南阳金谷小区B栋 | B1906 | 83.79 | 1,413,872.00 | 1,413,872.00 | 16,874.00 |
25 | 南阳金谷小区B栋 | B2004 | 78.34 | 1,321,909.00 | 1,321,909.00 | 16,874.00 |
26 | 南阳金谷小区B栋 | B2101 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
27 | 南阳金谷小区B栋 | B2104 | 78.34 | 1,321,909.00 | 1,321,909.00 | 16,874.00 |
28 | 南阳金谷小区B栋 | B2201 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
29 | 南阳金谷小区B栋 | B2206 | 83.79 | 1,413,872.00 | 1,413,872.00 | 16,874.00 |
南阳金谷小区B栋 | B2301 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 | |
31 | 南阳金谷小区B栋 | B2401 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
32 | 南阳金谷小区B栋 | B2501 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
33 | 南阳金谷小区B栋 | B2503 | 85.95 | 1,450,320.00 | 1,450,320.00 | 16,874.00 |
34 | 南阳金谷小区B栋 | B2601 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
35 | 南阳金谷小区B栋 | B2603 | 85.95 | 1,450,320.00 | 1,450,320.00 | 16,874.00 |
36 | 南阳金谷小区B栋 | B2605 | 88.77 | 1,497,905.00 | 1,497,905.00 | 16,874.00 |
37 | 南阳金谷小区B栋 | B2901 | 78.37 | 1,322,415.00 | 1,322,415.00 | 16,874.00 |
38 | 南阳金谷小区B栋 | B2903 | 85.95 | 1,450,320.00 | 16,874.00 | |
39 | 南阳金谷小区B栋 | B2904 | 78.34 | 1,321,909.00 | 1,321,909.00 | 16,874.00 |
40 | 南阳金谷小区B栋 | B3003 | 85.95 | 1,450,320.00 | 1,450,320.00 | 16,874.00 |
41 | 南阳金谷小区B栋 | 78.34 | 1,321,909.00 | 1,321,909.00 | 16,874.00 | |
42 | 南阳金谷小区B栋 | B3102 | 93.09 | 1,570,801.00 | 1,570,801.00 | 16,874.00 |
43 | 南阳金谷小区B栋 | B3104 | 78.34 | 1,321,909.00 | 1,321,909.00 | 16,874.00 |
44 | 南阳金谷小区B栋 | B3201 | 78.37 | 1,296,788.00 | 1,296,788.00 | 16,547.00 |
45 | 南阳金谷小区B栋 | B3202 | 93.09 | 1,540,360.00 | 1,540,360.00 | 16,547.00 |
46 | 南阳金谷小区B栋 | B3204 | 78.34 | 1,296,292.00 | 1,296,292.00 | 16,547.00 |
47 | 南阳金谷小区B栋 | B3205 | 88.77 | 1,468,877.00 | 1,468,877.00 | 16,547.00 |
48 | 南阳金谷小区B栋 | B3206 | 83.79 | 1,386,473.00 | 1,386,473.00 | 16,547.00 |
49 | 南阳金谷小区C栋 | C104 | 99.73 | 1,650,232.00 | 1,650,232.00 | 16,547.00 |
50 | 南阳金谷小区C栋 | C201 | 92.03 | 1,522,820.00 | 1,522,820.00 | 16,547.00 |
51 | 南阳金谷小区C栋 | C701 | 92.03 | 1,522,820.00 | 1,522,820.00 | 16,547.00 |
52 | 南阳金谷小区C栋 | C704 | 99.73 | 1,650,232.00 | 1,650,232.00 | 16,547.00 |
53 | 南阳金谷小区C栋 | C804 | 99.73 | 1,650,232.00 | 1,650,232.00 | 16,547.00 |
54 | 南阳金谷小区C栋 | C901 | 92.03 | 1,522,820.00 | 1,522,820.00 | 16,547.00 |
55 | 南阳金谷小区C栋 | C904 | 99.73 | 1,650,232.00 | 1,650,232.00 | 16,547.00 |
56 | 南阳金谷小区C栋 | C1004 | 99.73 | 1,650,232.00 | 1,650,232.00< |
文章推荐: