项目名称: | N0109WZ220587 | 统一交易标识码: | C02-91150100743882956A-20221104-000009-6 |
受让方名称: | 乌海市辉茂商贸有限公司 | 受让方代码: | 91150302MA0QLJ9N29 |
---|---|---|---|
受让方类别: | 法人 | 受让方角色: | 受让人 |
交易方式: | 转让标的评估值或账面净值: | 132000 元 | |
成交金额: | 144000 元 | 成交日期: | 2022-12-26 |
源网站链接: | http://www.ejy365.com/infodetail/?infoid=N0109WZ220587 | ||
批准单位名称: | |||
批准文件名称: | 关于中盐内蒙古化工40.5MVA电石炉升级改造项目6台电石炉拆除资产处置有关事宜的批复 | ||
批准文号: | 中盐发投资〔2022〕63号 | ||
批准日期: | 2022-08-09 | ||
批准文件类型及文号: | 批复 | ||
内部审议情况: | 总经理办公会议决议 |
文章推荐: