项目名称 | 大连环普发展有限公司49%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批准单位:苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 批准时间:2024年08月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年8月15日,苏州新建元产业发展有限公司股东决定同意通过公开挂牌的方式转让其持有的大连环普发展有限公司49%股权。2024年8月15日,大连环普发展有限公司股东会决议同意苏州新建元产业发展有限公司公开转让大连环普发展有限公司49%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年08月28日 | 挂牌终止日期:2024年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州新建元产业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 大连环普发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 912102420890670835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 8740万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 赵明琪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 辽宁省大连保税区海天路13号泰华大厦A座530-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁,仓储设备租赁服务,园区管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),企业管理咨询,社会经济咨询服务,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他仓储业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2014年2月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | CLH(136)PTE.LTD.持股51%苏州新建元产业发展有限公司持股49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据(2023年9月30日) | 资产总额(万元) | 13439.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 5104.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 8334.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 805.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 75.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 75.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 12981.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 4654.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 8326.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 1280.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 67.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 67.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年6月30日) | 资产总额(万元) | 12872.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 4637.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 8234.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 813.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -91.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
安徽新安银行股份有限公司关于安徽新安银行股份有限公司关于牛*敏个人债权转让的公告(第一次)
安徽新安银行股份有限公司关于安徽新安银行股份有限公司关于曹*霞个人债权转让的公告(第一次)