账户名称 | 天津产权交易中心有限公司 | 银行账户 | 11000010069075 |
---|---|---|---|
开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
标的名称 | 陕西省西安市碑林区南二环东段31号云峰大厦1幢1单元12601室房产 | ||
---|---|---|---|
资产类别 | 房产类 | 标的所在地 | 陕西省西安市 |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 评估基准日 | 2024-03-31 |
评估核准(备案)机构 | 中国长江三峡集团有限公司 | 类型 | 备案 |
核准(备案)日期 | 2024-08-05 | ||
评估值(万元) | 86.63 | 账面价值(万元) | 21.276528 |
交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | ||
其它披露内容 | 1、踏勘地点: 西安市碑林区南二环东段31号云峰大厦1幢1单元12601室;联系人:白保平,联系方式:18192265026。2、本项目挂牌价格为不含税价格,增值税由受让方承担。3、其他详见天津产权备查文件。 |
房产类 |
标的是否有租赁 | 否 | 权利人是否行使优先权 | 否 | 标的抵押/质押情况 | 否 | 是否存在其他方占用情况 | 否 | |
---|
转让方名称 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
基本情况 | 注册地(住所) | 武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17层 | |
经济类型 | 国有经济/国有控股企业 | ||
法定代表人或负责人 | 程燕 | 成立日期 | 2005-06-16 |
注册资本 | 180,000万元(人民币) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 采矿业/煤炭开采和洗选业 |
统一社会信用代码/组织机构码 | 914200007739338221 | 经营规模 | 中型 |
文章推荐:
(2024年第1174号)国网东北分部绿源水力发电公司太平湾发电厂56套房产转让项目标的56
(2024年第1174号)国网东北分部绿源水力发电公司太平湾发电厂56套房产转让项目标的55