淮海经济区金融服务中心四区3号楼2-701、2-702、2-703、2-704
· 2024-07-17
项目名称 | 淮海经济区金融服务中心四区3号楼2-701、2-702、2-703、2-704 | 项目编号 | N0368FCZZ245141 |
---|
转让方名称 | 徐州成功物业管理有限责任公司 | 转让底价 | 55.78188万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-07-17 | 披露结束期满日期 | 2024-07-30 |
---|
资产来源 | | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 淮海经济区金融服务中心四区3号楼2-701、2-702、2-703、2-704 |
---|
资产属性(属性来源) | | 标的所在地区 | 云龙区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | 无 |
---|
资产概况 | |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 徐州成功物业管理有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
---|
监管机构(部门) | 市级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 其他 |
---|
批准文件名称 | 国有资产评估项目备案表 | 批准日期 | 2024-07-02 |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 55.78188 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 14.24547 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-07-17 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-07-30 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
---|
受让方资格条件 | - |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
(2024)1239-07康平县育嘉路1号-3#4-6-1房产转让
淮海经济区金融服务中心四区3号楼2-701、2-702、2-703、2-704
金德嘉苑18-1-106
武隆县巷口镇建设西路118号1栋1单元6-3