标的基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | 监测编号 | ||
标的名称 | 转让底价/出让底价/挂牌价(万元) | ||
公告日期 | 公告截止日期 | ||
现场展示时间 | 2023-10-27至2023-10-27(2023年10月27日上午9:00,现场展示联系人: 18698695997 郭先生(工作日8:30-17:00)现场展示联系人:18698695997 郭先生(工作日8:30-17:00)(设备存放于多个地点:1、中革基地:甘井子区新水泥路78号 2、泉水基地:甘井子区中华东路3号 3、旅顺基地:旅顺开发区顺达路29号 4、双D港基地:开发区双D港辽河东路92号 5、瓦房店基地:西郊工业区华锐路1号)) | ||
网络竞价时间 | 2023-11-02(自由竞价期:开始时间2023年11月2日10:00,限时竞价期:开始时间2023年11月2日11:00,加价幅度:标的1、3、4、5:人民币 0.01万元万元及其整数倍,标的2、6:人民币 0.5万元万元及其整数倍) | ||
统一展示时间 | 2023-10-27至2023-10-27(2023年10月27日上午9:00,现场展示联系人: 18698695997 郭先生(工作日8:30-17:00)现场展示联系人:18698695997 郭先生(工作日8:30-17:00)(设备存放于多个地点:1、中革基地:甘井子区新水泥路78号 2、泉水基地:甘井子区中华东路3号 3、旅顺基地:旅顺开发区顺达路29号 4、双D港基地:开发区双D港辽河东路92号 5、瓦房店基地:西郊工业区华锐路1号)) | ||
详细信息 | |||
资产信息 | |||
资产概述 |
|
资产地图位置
交易条件 | |
---|---|
公告期 | 个工作日 |
是否自动延牌 | |
价款支付方式 | |
优先权人是否放弃优先购买权 | |
重大事项及其他披露内容 |
|
与转让/出让相关的其他条件 |
|
处置方案 | |
交易方式 | |
交易方式说明 | |
报价方式 | 多次报价 |
受让/竞买资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方/竞买人资格条件 | |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | |
交纳时间 | |
交纳截止时间要求 | |
交纳方式 | |
保证金保证事项 | |
保证金处置方式 |
转让方/出让方/出租方基本情况 |
---|
经办人联系方式 | |
---|---|
项目咨询 | |
咨询电话 | |
项目报名 | |
报名电话 | |
现场报名地址 | |
网上报名地址 |
其他附件材料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供附件材料。 |
文章推荐:
1,齐商银行股份有限公司周村支行拥有的对山东沃森园林科技股份有限公司的债权及相关权益
2,齐商银行股份有限公司周村支行拥有的对淄博周村文涛苗木专业合作社的债权及相关权益